Update van 'Toenemend protectionisme'
De wereldhandel leek in de lift te zitten, maar de negatieve spiraal van importheffingen en vergelding kunnen gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Ondanks dat maar iets meer dan 4% van de Nederlandse uitvoer in 2017 de VS als bestemming had, kan de Nederlandse economie ook negatieve gevolgen ondervinden via indirecte negatieve handelseffecten op andere landen.
Variant 1:
DNB heeft in 2017 een scenario onderzocht waarin de VS een importtarief van 15% hanteren op de invoer van alle buitenlandse goederen en diensten. Aanvullend wordt een prijs verlagende exportsubsidie van 10% op de Amerikaanse uitvoer gegeven om deze verder te ondersteunen. In dit scenario treffen China en de EU geen tegenmaatregelen.
Tabel 1 - Effecten op Nederlandse economie van Amerikaans protectionisme zonder tegenmaatregelen (bron: DNB) | |||
---|---|---|---|
Procentuele afwijking van het centrale pad, tenzij anders vermeld | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
Bruto binnenlands product | -0,1 | -0,2 | 0,1 |
Particuliere consumptie | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
Bedrijfsinvesteringen | 0,1 | -0,5 | -0,7 |
Uitvoer goederen en diensten | -0,3 | -0,5 | 0,5 |
Invoer goederen en diensten | -0,2 | -0,4 | 0,3 |
Werkloosheid (% beroepsbevolking) | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
EMU-saldo (% bbp) | 0,0 | -0,1 | -0,2 |
Variant 2:
In deze variant implementeren de VS vanaf het derde kwartaal van 2018 een importtarief van 10% op de invoer van alle goederen en diensten uit China en de EU. China en de EU reageren een kwartaal later met vergeldingsmaatregelen: een gelijk tarief van 10% op de invoer van alle Amerikaanse goederen en diensten. Er wordt in dit scenario uitgegaan van het langzaam terugvloeien van de opbrengsten van de importtarieven in de economie.
Tabel 2 - Uitgangspunten handelsconflict VS versus China en EU (bron: DNB/ECB) | |||
---|---|---|---|
Procentuele afwijking van het centrale pad, tenzij anders vermeld | |||
2018 | 2018 | 2020 | |
VS | |||
Bruto binnenlands product | -0,2 | -1,0 | -1,3 |
Particuliere consumptie | -0,1 | -0,8 | -0,9 |
Bedrijfsinvesteringen | -0,9 | -3,6 | -3,8 |
Uitvoer goederen en diensten | -0,2 | -2,7 | -4,1 |
Invoer goederen en diensten | -0,6 | -3,1 | -3,4 |
Werkloosheid (% beroepsbevolking) | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
NEDERLAND | |||
Relevante wereldhandel | -0,5 | -2,4 | -3,0 |
Bruto binnenlands product | -0,2 | -0,8 | -0,5 |
Particuliere consumptie | -0,1 | -0,8 | -1,0 |
Bedrijfsinvesteringen | -0,7 | -3,1 | -1,6 |
Uitvoer goederen en diensten | -0,5 | -1,8 | -0,7 |
Invoer goederen en diensten | -0,5 | -2,0 | -1,0 |
Werkloosheid (% beroepsbevolking) | 0,0 | 0,4 | 0,8 |
EMU-saldo (% bbp) | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
Inmiddels weten we dat er al diverse heffingen zijn doorgevoerd. Zowel de VS als de EU en China hebben importtarieven ingevoerd of verhoogd. Bijvoorbeeld op staal, maar ook op spijkerbroeken en sojabonen.
De kans is aanwezig dat een escalerend handelsconflict, waarbij tegenmaatregelen doorgevoerd blijven worden leidt tot onzekerheid en dus tot turbulentie op de financiële markten. Risicopremies zullen stijgen. Aandelen zullen dalen. Consumenten- en producentenvertrouwen daalt. Dit werkt met een vertraging door, waardoor het zwaartepunten van de effecten in 2019 en 2020 verwacht mag worden.
Als je naar deze twee varianten kijkt, wat is dan wijsheid? Welke reactie van andere landen adviseer jij?
Moeten andere landen meer tegenmaatregelen treffen en keihard terugslaan? “Want wat zij kunnen, kunnen wij ook!” Of is het verstandig om er niet in mee te gaan?
Maak de opdrachten en trek je eigen conclusies.