Hoewel de wereldhandel momenteel aan momentum wint, overwegen verschillende landen in te zetten op protectionisme. De Amerikaanse regering heeft aangekondigd het handelsbeleid aan te passen om de binnenlandse bedrijven te beschermen en de uitvoer van Amerikaanse producten en diensten te bevorderen.
Wat zijn de gevolgen voor de Amerikaanse en de Nederlandse economie?
Het is niet uitgesloten dat handelspartners van de VS hierop reageren met tegenmaatregelen. Deze les analyseert en illustreert de eventuele effecten op de Amerikaanse en Nederlandse economie van meer protectionisme in de internationale handel, beginnend met hogere Amerikaanse importtarieven en exportsubsidies. Er zijn twee varianten uitgewerkt. In de eerste wordt verondersteld dat het buitenland niet reageert op het aangescherpte Amerikaanse handelsbeleid. De tweede variant houdt rekening met wereldwijde tegenmaatregelen, die bedoeld zijn om de uitvoer van Amerikaanse goederen en diensten te bemoeilijken. In 2015 had 4,4% van de Nederlandse uitvoer van goederen en diensten de VS als eindbestemming.
Variant 1:
Protectionisme zonder tegenmaatregelen In deze variant implementeert de VS een importtarief van 15% op de invoer van alle buitenlandse goederen en diensten. Aanvullend wordt een prijs verlagende exportsubsidie van 10% op de Amerikaanse uitvoer gegeven om deze verder te ondersteunen.
Tabel 1 - Effecten op Nederlandse economie van Amerikaans protectionisme zonder tegenmaatregelen (bron: DNB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Procentuele mutaties, tenzij anders vermeld | ||||||
2017 | Verschil met raming | 2018 | Verschil met raming | 2019 | Verschil met raming | |
Bruto binnenlands product | 2,4 | -0,1 | 1,9 | -0,2 | 2,0 | 0,1 |
Particuliere consumptie | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | -0,1 |
Bedrijfsinvesteringen | 4,6 | 0,1 | 4,3 | -0,5 | 3,1 | -0,7 |
Uitvoer goederen en diensten | 4,1 | -0,3 | 3,9 | -0,5 | 4,7 | 0,5 |
Invoer goederen en diensten | 4,3 | -0,2 | 4,9 | -0,4 | 5,1 | 0,3 |
Contractloon bedrijven | 1,8 | 0,0 | 2,0 | -0,1 | 1,9 | -0,3 |
Geharmoniseerde consumentenprijsindex | 1,1 | 0,0 | 0,9 | -0,2 | 1,0 | -0,4 |
Werkloosheid (% beroepsbevolking) | 5,0 | 0,0 | 4,7 | 0,1 | 4,7 | 0,3 |
EMU-saldo (% bbp) | 0,7 | 0,0 | 0,9 | -0,1 | 0,9 | -0,2 |
Variant 2:
Protectionisme met tegenmaatregelen In deze variant implementeert de VS een importtarief van 15% op de invoer van alle buitenlandse goederen en diensten. Aanvullend wordt een prijs verlagende exportsubsidie van 10% op de Amerikaanse uitvoer gegeven om deze verder te ondersteunen. De rest van de wereld reageert met een importtarief van 15% op Amerikaanse producten.
Tabel 2 - Effecten op Nederlandse economie van Amerikaans protectionisme met tegenmaatregelen (bron: DNB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Procentuele mutaties, tenzij anders vermeld | ||||||
2017 | Verschil met raming | 2018 | Verschil met raming | 2019 | Verschil met raming | |
Bruto binnenlands product | 2,4 | -0,1 | 1,6 | -0,5 | 1,7 | -0,2 |
Particuliere consumptie | 1,5 | 0,0 | 1,6 | -0,4 | 0,8 | -0,8 |
Bedrijfsinvesteringen | 4,5 | 0,0 | 3,9 | -0,9 | 2,6 | -1,2 |
Uitvoer goederen en diensten | 4,0 | -0,4 | 2,6 | -1,8 | 3,8 | -0,4 |
Invoer goederen en diensten | 4,2 | -0,3 | 3,5 | -1,8 | 3,9 | -0,9 |
Contractloon bedrijven | 1,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | -0,1 |
Geharmoniseerde consumentenprijsindex | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 0,3 |
Werkloosheid (% beroepsbevolking) | 5,0 | 0,0 | 4,7 | 0,1 | 4,8 | 0,4 |
EMU-saldo (% bbp) | 0,8 | 0,1 | 1,3 | 0,3 | 1,2 | 0,1 |
Als je deze twee varianten vergelijkt, wat is dan wijsheid? Welke reactie van andere landen adviseer jij? Moeten andere landen tegenmaatregelen treffen en keihard terugslaan? “Want wat zij kunnen, kunnen wij ook!” Of is het verstandig om er niet in mee te gaan. “Laat maar gaan. We zullen de verstandigste zijn.”
Maak de opdrachten en trek je eigen conclusies.